Público Objetivo
Debido a que el acceso a la mayoría del contenido de entretenete.com es público, gratis y libre por la naturaleza del sitio, todas las actividades, objetivos de mercadeo, estrategias de contenido, comunicaciones y demás pretenden alcanzar como público objetivo (PO) el descrito a continuación por medio de las siguientes variables a considerarse:
| Sexo | Hombres y Mujeres. |
| NSE | Medio, Medio Alto y Alto. |
| Edades | Entre los 15 y 30 años. |
| Nacionalidad | Colombianos (70% – 80%) |
| Región | Perímetro Urbano de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali en Colombia. Área de cobertura de conectividad. |
| Población Total | Aproximadamente 14.000.000 de habitantes (áreas metropolitanas estándar). |
| Población Útil | Aproximadamente 2.500.000 personas. |
| Densidad | Urbana |
Cada uno de los canales tiene un Publico Objetivo de Canal (POC), el cual tiene características de segementación contextualizada con la temática del canal.